Наименование параметра |
Значение |
| 1. Рабочее давление, МПа, не более | 21 |
| 2. Боковой отвод под присоединения вентиля | 2 отвода К 1/2" по ГОСТ 6111-52 |
| 3. Привод | Ручной |
| 4. Подача сверла холостого хода, мм/об | 3 |
| 5. Ход шпинделя, мм | 300* |
| 6. Максимальный диаметр сверления, мм не более | 24 |
| 7. Максимальный диаметр при рассверливании, мм, не более | 30 |
| 8. Посадочное место под сверло | Конус Морзе №2 |
| 9. Присоединительные размеры | НКТ 60 ** |
|
10. Габаритные размеры, мм -длина (без инструмента) - ширина с рукоятью |
1200 450 |
| 11. Масса изделия в сборе, кг, не более | 35 |
Примечание:
* Ход шпинделя по согласованию с заказчиком может быть изменен.
** Присоединительный размер по согласованию с заказчиком может быть изменен.
